เมื่อเร็วๆ นี้ กสทช. ประเทศไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานทางเทคนิค NTC TS 1010-2560 อย่างเป็นทางการ เพื่อแทนที่มาตรฐานทางเทคนิค NTC TS 1010-2550 สำหรับการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองและประกาศความสอดคล้องจาก กสทช. โดยมาตรฐานใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 พร้อมกับมาตรฐานใหม่สำหรับ IoT (ที่ไม่ใช่ RFID) ภายใต้มาตรฐานทางเทคนิค NTC TS 1033-2560 ที่ กสทช. ประเทศไทย ได้ประกาศใช้เมื่อเร็วๆ นี้
คุณสมบัติเด่นบางประการมีดังต่อไปนี้
1. ความถี่วิทยุมาตรฐานใหม่ ได้แก่ 920 – 925 เมกะเฮิร์ตซ์ สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ IoT
2. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคด้านวิทยุ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า และข้อกำหนดด้านการสัมผัสรังสี
3. มีการรับรอง 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับกำลังเอาต์พุตและช่วงความถี่ที่ระบุ ดังสรุปไว้ด้านล่าง
| มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์โทรคมนาคม NTC TS 1010 – 2560 การสื่อสารทางวิทยุ การระบุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ: RFID | ||
| แถบความถี่ | ความจุสูงสุด / ประเภทการสื่อสารทางวิทยุ RFID | ประเภทของใบรับรอง |
| < 135 kHz | กำลังส่ง 150 มิลลิวัตต์ (eirp) ความแรงสนามแม่เหล็ก 55 dBuA/m ที่ระยะ 10 เมตร | SDoC |
| ความแรงของสนาม > 150 mW (eirp) ถึง 7.5 W (eirp) หรือ > 55 dBuA / m ถึง 72 dBuA / m ที่ 10 ม. | Class A | |
| 13.553 – 13.567 MHz | < 10 mW (e.i.r.p.) | SDoC |
| 10 mW (e.i.r.p.) – 1 W (e.i.r.p.) | Class A | |
| 433.05 – 434.79 MHz | 10 mW | SDoC |
| 920 – 925 MHz | ประเภททรานสปอนเดอร์ หรือ ประเภทเครื่องอ่าน/เขียน (ตัวสอบถาม/เครื่องอ่าน) และแท็กแอคทีฟ < 50 mW (eirp) | SDoC |
| ประเภททรานสปอนเดอร์ หรือ ประเภทเครื่องอ่าน/เขียน (อินเตอร์โครเมเตอร์/เครื่องอ่าน) และแท็กแอคทีฟ 50 mW (eirp) – 4 W (eirp) | Class A | |
| 2.4 – 2.5 GHz | 0.1 W (e.i.r.p.) | SDoC |
| 5.150-5.350 GHz | 0.2 W (e.i.r.p.) | SDoC |
| 5.470-5.725 GHz | 1.0 W (e.i.r.p.) | SDoC |
| 5.725-5.850 GHz | 1.0 W (e.i.r.p.) | SDoC |
Ref: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/289/50.PDF
| มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์โทรคมนาคม NTC TS 1033 – 2560 การสื่อสารทางวิทยุ การระบุความถี่วิทยุ: ช่วงความถี่คือ 920-925 MHz | ||
| แถบความถี่ | ความจุสูงสุด | ประเภทของใบรับรอง |
| เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ 920 – 925 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) | < 50 mW (e.i.r.p.) | SDoC |
| 50 mW (e.i.r.p.) – 4 W (e.i.r.p. | Class A | |
อ้างอิง: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/289/51.PDF
